Colonne DB | YComposantXXX | Variable |
---|---|---|
ref_composant | ||
ref_WBS | ||
ref_ensemble | ||
type | Acomposant | m_sClasse |
data | ||
ordre | ||
poids | Base | m_pclPoids.m_rValeur |
quantite | Base | m_pclQuantite.m_rValeur |
ref_ucomptage | Base | m_pclQuantite.m_nRefUnite |
ref_sous_traitance | Base | m_pclSousTraitance.m_tabRefChoixVrai |
ref_ufacturation | Achat | m_pclPrix.m_nRefUnite |
prix_achat | Achat | m_pclPrix.m_rValeur |
nombre_heure | MainOeuvre | m_pclNombreHeure.m_rValeur |
main_oeuvre_globale | MainOeuvre | m_pclGlobale.m_bChoix |
ref_taux_horaire | MainOeuvre | m_pclTauxHoraire.m_nRefTauxHoraire |
nuit | MainOeuvre | m_pclTauxHoraire.m_bNuit |
marge_achat_type | Vente | m_pclMargeAchat.p_eType / .p_sType |
marge_achat | Vente | m_pclMargeAchat.m_rValeur |
marge_main_oeuvre_type | Vente | m_pclMargeMainOeuvre.p_eType / .p_sType |
marge_main_oeuvre | Vente | m_pclMargeMainOeuvre.m_rValeur |
bselect | ||
bprix | ||
info | ||
actif |